Choisir entre la Suunto Vertical et la Suunto Vertical 2, c’est un peu comme choisir entre deux façons d’envisager l’aventure. D’un côté, la Vertical première génération a construit sa réputation sur un argument implacable : une autonomie monstrueuse, faite pour les expéditions de plusieurs jours en montagne ou les ultras où l’on part sans savoir quand on rentre. De l’autre, la Vertical 2 arrive avec un écran AMOLED éclatant, une lampe intégrée et une interface plus moderne. Deux philosophies, deux usages, mais une même promesse : accompagner jusqu’au bout ceux qui sortent des sentiers battus.
Pour un traileur, le choix d’une montre n’est jamais seulement technologique. C’est un choix de terrain. On veut une montre qui reste lisible de nuit comme de jour, qui ne lâche pas après vingt heures de course sous la pluie, qui trace la bonne crête même lorsque le cerveau tourne en mode automatique. Avec la Suunto Vertical, tu peux courir deux jours et deux nuits d’affilée sans te soucier de la batterie. Avec la Vertical 2, tout change : l’écran est plus grand, plus fin, plus détaillé, et la lampe intégrée devient un vrai outil de sécurité en descente technique ou en fin d’ultra.

Cette comparaison est là pour clarifier les choses, fonction par fonction. Autonomie, précision GNSS, navigation, cartographie, ergonomie, confort, entraînement, fonctions « outdoor »… ligne après ligne, tu vas voir que ces deux montres ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. Si ton objectif, c’est la longue distance au mental, tu vas peut-être pencher vers la Vertical. Si tu veux le meilleur écran du marché tout en restant dans l’univers Suunto, alors la Vertical 2 pourrait devenir ton nouveau compagnon.
Bref : même philosophie, mais deux façons de vivre le trail. À toi de voir laquelle correspond à ta manière d’aller toucher les sommets.
| Zone | Fonctionnalité | Suunto Vertical | Suunto Vertical 2 | Différence clé |
|---|---|---|---|---|
| Autonomie | GPS double fréquence | 85 h (Solar) / 60 h (acier) | 65 h | Vertical 1 plus endurante avec solaire |
| GPS 1 bande | 120–140 h | 75 h | Vertical 1 meilleure en 1 bande | |
| Mode “Tour” | 500 h | 250 h | Vertical 1 imbattable en expédition | |
| Usage montre | 60 jours (jusqu’à 1 an avec solaire) | 20 jours | Autonomie énorme sur Vertical 1 | |
| Recharge solaire | Oui | Non | Disparaît sur Vertical 2 | |
| Rappels de charge | Oui | Oui | Égalité | |
| Gestion énergie | Profils avancés | Profils + optimisation AMOLED | Vertical 2 plus simple à gérer | |
| Écran | Technologie | Transflectif | AMOLED LTPO | Vertical 2 plus lumineux |
| Taille | 1,4″ | 1,5″ | Vertical 2 plus grand | |
| Résolution | 280 × 280 | 466 × 466 | Vertical 2 ultra défini | |
| Lisibilité en plein soleil | Excellente | Très bonne | Transflectif imbattable en zénith | |
| Always-on | Oui | Oui (LTPO optimisé) | Vertical 2 consomme moins | |
| Fluidité UI | Correcte | Très fluide | Vertical 2 plus réactive | |
| Boîtier & Physique | Diamètre / épaisseur | 49 mm / 13,6 mm | 49 mm / 13,6 mm | Identiques |
| Verre | Saphir | Saphir | Identiques | |
| Matériaux | Acier / Titane | Acier / Titane | Identiques | |
| Étanchéité | 100 m | 100 m | Identiques | |
| Poids | 74 g à 86 g | Similaire | Très proche | |
| Bracelet | 22 mm | 22 mm | Identique | |
| Capteurs | GNSS | Multi-GNSS multibande | Multi-GNSS multibande | Égalité |
| Altimètre baro | Oui | Oui | Égalité | |
| Boussole | Oui | Oui | Égalité | |
| Cardio optique | Génération précédente | Nouvelle génération | Vertical 2 plus précis | |
| SpO₂ | Oui | Oui | Égalité | |
| Thermomètre | Oui | Oui | Égalité | |
| Navigation & Cartographie | Cartes offline | Oui (gratuites) | Oui (gratuites) | Égalité |
| Stockage carto | 32 Go | Capacité équivalente | Égalité | |
| Guidage virage-par-virage | Oui | Oui | Égalité | |
| Heatmaps | Oui | Oui (mise en avant UI) | Vertical 2 plus lisible | |
| Climb Guidance | Non | Oui | Exclu Vertical 2 | |
| Retour au point de départ | Oui | Oui | Égalité | |
| POI | Oui | Oui | Égalité | |
| Navigation gants | Correcte | Meilleure | Vertical 2 plus ergonomique | |
| Outdoor | Lampe LED | Non | Oui | Exclusivité Vertical 2 |
| Météo / Orages | Oui | Oui | Égalité | |
| Température / vent | Oui | Oui | Égalité | |
| Rappels hydratation/nutrition | Oui | Oui | Égalité | |
| Batterie en multi-jours | Ultra optimisée | Optimisée + lampe | Différence selon usage | |
| Sport & Entraînement | Profils sportifs | 115+ | 115+ | Égalité |
| Trail / Ultra | Oui | Oui | Égalité | |
| Triathlon | Oui | Oui | Égalité | |
| Intervalles personnalisés | Oui | Oui | Égalité | |
| HRV / récupération | Oui (app) | Oui (app + affichage amélioré) | Vertical 2 plus lisible | |
| Charge d’entraînement | Oui | Oui | Égalité | |
| Analyse tendance fatigue | Basique | Plus détaillée | Vertical 2 meilleur pour suivi santé | |
| Fonctions connectées | Notifications | Oui | Oui | Égalité |
| Musique | Commandes smartphone | Commandes smartphone | Pas de stockage interne | |
| Paiement NFC | Non | Non | Aucun modèle ne l’a | |
| Synchronisation | Bluetooth + Wi-Fi | Bluetooth + Wi-Fi (plus fluide) | Vertical 2 plus rapide | |
| Positionnement | Usage idéal | Ultra très long, expédition | Outdoor + écran premium | Choix autonomie vs confort visuel |
| Profil utilisateur | Ultratrail 100 h+ | Traileur / rando / montagne | Deux philosophies | |
| Conclusion | Roi de l’autonomie | Écran + lampe + précision cardio | Choisir selon priorité |
Les prix
Suunto Vertical et vertical 2 : variantes et prix
| Modèle | Prix |
|---|---|
| SUUNTO Vertical Montre Connectée Sport Homme, 95+ Sports, Tracker d’Activités GPS, Smartwatch Intelligent Soins de Santé 24/7, Cardiofréquencemètre, Altimètre, Baromètre, Chargement Solaire Optionnel | 529.00€ |
| SUUNTO Vertical Montre Connectée Sport Homme, 95+ Sports, Tracker d’Activités GPS, Smartwatch Intelligent Soins de Santé 24/7, Cardiofréquencemètre, Altimètre, Baromètre, Chargement Solaire Optionnel | 429.00€ |
| SUUNTO Vertical 2 Montre GPS Sport, Écran Tactile AMOLED Lumineux avec Design Robust, Lampe LED Intégrée, Autonomie 20 Jours, Cartes Hors-Ligne, Navigation Fiable, 115+ Modes de Sport | 699.00€ |
